جدول ترتيب البطولة التونسية لكرة القدم (موسم 2025-2026): تشهد البطولة التونسية صراعاً محتدماً في نسختها الحالية، حيث يشتعل التنافس في قمة الترتيب، بينما تسعى أندية القاع للهروب من شبح الهبوط في جولات حاسمة.
يقدم لكم موقع موضوع اليوم من خلال هذا المقال جدول ترتيب البطولة التونسية.
جدول ترتيب البطولة التونسية لكرة القدم
| الترتيب | النادي | عدد المباريات | النقاط |
| 1 | النادي الإفريقي | 21 | 45 |
| 2 | الترجي الرياضي | 19 | 43 |
| 3 | الملعب التونسي | 20 | 41 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 21 | 39 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 21 | 36 |
| 6 | النجم الساحلي | 21 | 30 |
| 7 | الترجي الجرجيسي | 21 | 26 |
| 8 | نجم المتلوي | 20 | 26 |
| 9 | مستقبل المرسى | 21 | 25 |
| 10 | شبيبة العمران | 21 | 25 |
| 11 | إتحاد بن قردان | 21 | 24 |
| 12 | النادي البنزرتي | 21 | 24 |
| 13 | شبيبة القيروان | 21 | 20 |
| 14 | الأولمبي الباجي | 21 | 18 |
| 15 | مستقبل قابس | 21 | 17 |
| 16 | مستقبل سليمان | 21 | 13 |



